تاريخ اليوم ميلادي
6 يناير 2025
6-1-2025
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم هجري
6 رَجَب 1446
6-7-1446
جميع أيام شهر مايو 2026 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-5-2026 | الجمعة | 14 ذوالقعدة 1447 |
2-5-2026 | السبت | 15 ذوالقعدة 1447 |
3-5-2026 | الاحد | 16 ذوالقعدة 1447 |
4-5-2026 | الاثنين | 17 ذوالقعدة 1447 |
5-5-2026 | الثلاثاء | 18 ذوالقعدة 1447 |
6-5-2026 | الاربعاء | 19 ذوالقعدة 1447 |
7-5-2026 | الخميس | 20 ذوالقعدة 1447 |
8-5-2026 | الجمعة | 21 ذوالقعدة 1447 |
9-5-2026 | السبت | 22 ذوالقعدة 1447 |
10-5-2026 | الاحد | 23 ذوالقعدة 1447 |
11-5-2026 | الاثنين | 24 ذوالقعدة 1447 |
12-5-2026 | الثلاثاء | 25 ذوالقعدة 1447 |
13-5-2026 | الاربعاء | 26 ذوالقعدة 1447 |
14-5-2026 | الخميس | 27 ذوالقعدة 1447 |
15-5-2026 | الجمعة | 28 ذوالقعدة 1447 |
16-5-2026 | السبت | 29 ذوالقعدة 1447 |
17-5-2026 | الاحد | 30 ذوالقعدة 1447 |
18-5-2026 | الاثنين | 1 ذوالحجة 1447 |
19-5-2026 | الثلاثاء | 2 ذوالحجة 1447 |
20-5-2026 | الاربعاء | 3 ذوالحجة 1447 |
21-5-2026 | الخميس | 4 ذوالحجة 1447 |
22-5-2026 | الجمعة | 5 ذوالحجة 1447 |
23-5-2026 | السبت | 6 ذوالحجة 1447 |
24-5-2026 | الاحد | 7 ذوالحجة 1447 |
25-5-2026 | الاثنين | 8 ذوالحجة 1447 |
26-5-2026 | الثلاثاء | 9 ذوالحجة 1447 |
27-5-2026 | الاربعاء | 10 ذوالحجة 1447 |
28-5-2026 | الخميس | 11 ذوالحجة 1447 |
29-5-2026 | الجمعة | 12 ذوالحجة 1447 |
30-5-2026 | السبت | 13 ذوالحجة 1447 |
31-5-2026 | الاحد | 14 ذوالحجة 1447 |
- شهر مايو هو الشهر رقم 5 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر مايو يوم الجمعة 14 ذوالقعدة 1447 وينتهي يوم الاحد 14 ذوالحجة 1447
- عدد أيام شهر مايو هو 31 يوما