تاريخ اليوم ميلادي
6 نوفمبر 2025
6-11-2025
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم هجري
15 جُمادى الأولى 1447
15-5-1447
| جميع أيام شهر أبريل 2026 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-4-2026 | الاربعاء | 13 شَوّال 1447 |
| 2-4-2026 | الخميس | 14 شَوّال 1447 |
| 3-4-2026 | الجمعة | 15 شَوّال 1447 |
| 4-4-2026 | السبت | 16 شَوّال 1447 |
| 5-4-2026 | الاحد | 17 شَوّال 1447 |
| 6-4-2026 | الاثنين | 18 شَوّال 1447 |
| 7-4-2026 | الثلاثاء | 19 شَوّال 1447 |
| 8-4-2026 | الاربعاء | 20 شَوّال 1447 |
| 9-4-2026 | الخميس | 21 شَوّال 1447 |
| 10-4-2026 | الجمعة | 22 شَوّال 1447 |
| 11-4-2026 | السبت | 23 شَوّال 1447 |
| 12-4-2026 | الاحد | 24 شَوّال 1447 |
| 13-4-2026 | الاثنين | 25 شَوّال 1447 |
| 14-4-2026 | الثلاثاء | 26 شَوّال 1447 |
| 15-4-2026 | الاربعاء | 27 شَوّال 1447 |
| 16-4-2026 | الخميس | 28 شَوّال 1447 |
| 17-4-2026 | الجمعة | 29 شَوّال 1447 |
| 18-4-2026 | السبت | 1 ذوالقعدة 1447 |
| 19-4-2026 | الاحد | 2 ذوالقعدة 1447 |
| 20-4-2026 | الاثنين | 3 ذوالقعدة 1447 |
| 21-4-2026 | الثلاثاء | 4 ذوالقعدة 1447 |
| 22-4-2026 | الاربعاء | 5 ذوالقعدة 1447 |
| 23-4-2026 | الخميس | 6 ذوالقعدة 1447 |
| 24-4-2026 | الجمعة | 7 ذوالقعدة 1447 |
| 25-4-2026 | السبت | 8 ذوالقعدة 1447 |
| 26-4-2026 | الاحد | 9 ذوالقعدة 1447 |
| 27-4-2026 | الاثنين | 10 ذوالقعدة 1447 |
| 28-4-2026 | الثلاثاء | 11 ذوالقعدة 1447 |
| 29-4-2026 | الاربعاء | 12 ذوالقعدة 1447 |
| 30-4-2026 | الخميس | 13 ذوالقعدة 1447 |
- شهر أبريل هو الشهر رقم 4 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر أبريل يوم الاربعاء 13 شَوّال 1447 وينتهي يوم الخميس 13 ذوالقعدة 1447
- عدد أيام شهر أبريل هو 30 يوما
