تاريخ اليوم ميلادي
6 نوفمبر 2025
6-11-2025
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم هجري
15 جُمادى الأولى 1447
15-5-1447
| جميع أيام شهر فبراير 2026 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-2-2026 | الاحد | 13 شَعْبان 1447 |
| 2-2-2026 | الاثنين | 14 شَعْبان 1447 |
| 3-2-2026 | الثلاثاء | 15 شَعْبان 1447 |
| 4-2-2026 | الاربعاء | 16 شَعْبان 1447 |
| 5-2-2026 | الخميس | 17 شَعْبان 1447 |
| 6-2-2026 | الجمعة | 18 شَعْبان 1447 |
| 7-2-2026 | السبت | 19 شَعْبان 1447 |
| 8-2-2026 | الاحد | 20 شَعْبان 1447 |
| 9-2-2026 | الاثنين | 21 شَعْبان 1447 |
| 10-2-2026 | الثلاثاء | 22 شَعْبان 1447 |
| 11-2-2026 | الاربعاء | 23 شَعْبان 1447 |
| 12-2-2026 | الخميس | 24 شَعْبان 1447 |
| 13-2-2026 | الجمعة | 25 شَعْبان 1447 |
| 14-2-2026 | السبت | 26 شَعْبان 1447 |
| 15-2-2026 | الاحد | 27 شَعْبان 1447 |
| 16-2-2026 | الاثنين | 28 شَعْبان 1447 |
| 17-2-2026 | الثلاثاء | 29 شَعْبان 1447 |
| 18-2-2026 | الاربعاء | 1 رَمَضان 1447 |
| 19-2-2026 | الخميس | 2 رَمَضان 1447 |
| 20-2-2026 | الجمعة | 3 رَمَضان 1447 |
| 21-2-2026 | السبت | 4 رَمَضان 1447 |
| 22-2-2026 | الاحد | 5 رَمَضان 1447 |
| 23-2-2026 | الاثنين | 6 رَمَضان 1447 |
| 24-2-2026 | الثلاثاء | 7 رَمَضان 1447 |
| 25-2-2026 | الاربعاء | 8 رَمَضان 1447 |
| 26-2-2026 | الخميس | 9 رَمَضان 1447 |
| 27-2-2026 | الجمعة | 10 رَمَضان 1447 |
| 28-2-2026 | السبت | 11 رَمَضان 1447 |
- شهر فبراير هو الشهر رقم 2 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر فبراير يوم الاحد 13 شَعْبان 1447 وينتهي يوم السبت 11 رَمَضان 1447
- عدد أيام شهر فبراير هو 28 يوما
