تاريخ اليوم ميلادي
23 نوفمبر 2024
23-11-2024
اليوم
السبت
تاريخ اليوم هجري
21 جُمادى الأولى 1446
21-5-1446
جميع أيام شهر أغسطس 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-8-2025 | الجمعة | 6 صَفَر 1447 |
2-8-2025 | السبت | 7 صَفَر 1447 |
3-8-2025 | الاحد | 8 صَفَر 1447 |
4-8-2025 | الاثنين | 9 صَفَر 1447 |
5-8-2025 | الثلاثاء | 10 صَفَر 1447 |
6-8-2025 | الاربعاء | 11 صَفَر 1447 |
7-8-2025 | الخميس | 12 صَفَر 1447 |
8-8-2025 | الجمعة | 13 صَفَر 1447 |
9-8-2025 | السبت | 14 صَفَر 1447 |
10-8-2025 | الاحد | 15 صَفَر 1447 |
11-8-2025 | الاثنين | 16 صَفَر 1447 |
12-8-2025 | الثلاثاء | 17 صَفَر 1447 |
13-8-2025 | الاربعاء | 18 صَفَر 1447 |
14-8-2025 | الخميس | 19 صَفَر 1447 |
15-8-2025 | الجمعة | 20 صَفَر 1447 |
16-8-2025 | السبت | 21 صَفَر 1447 |
17-8-2025 | الاحد | 22 صَفَر 1447 |
18-8-2025 | الاثنين | 23 صَفَر 1447 |
19-8-2025 | الثلاثاء | 24 صَفَر 1447 |
20-8-2025 | الاربعاء | 25 صَفَر 1447 |
21-8-2025 | الخميس | 26 صَفَر 1447 |
22-8-2025 | الجمعة | 27 صَفَر 1447 |
23-8-2025 | السبت | 28 صَفَر 1447 |
24-8-2025 | الاحد | 29 صَفَر 1447 |
25-8-2025 | الاثنين | 1 رَبيع الأوّل 1447 |
26-8-2025 | الثلاثاء | 2 رَبيع الأوّل 1447 |
27-8-2025 | الاربعاء | 3 رَبيع الأوّل 1447 |
28-8-2025 | الخميس | 4 رَبيع الأوّل 1447 |
29-8-2025 | الجمعة | 5 رَبيع الأوّل 1447 |
30-8-2025 | السبت | 6 رَبيع الأوّل 1447 |
31-8-2025 | الاحد | 7 رَبيع الأوّل 1447 |
- شهر أغسطس هو الشهر رقم 8 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر أغسطس يوم الجمعة 6 صَفَر 1447 وينتهي يوم الاحد 7 رَبيع الأوّل 1447
- عدد أيام شهر أغسطس هو 31 يوما