تاريخ اليوم ميلادي
25 يناير 2025
25-1-2025
اليوم
السبت
تاريخ اليوم هجري
25 رَجَب 1446
25-7-1446
جميع أيام شهر يوليو 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-7-2025 | الثلاثاء | 6 مُحَرَّم 1447 |
2-7-2025 | الاربعاء | 7 مُحَرَّم 1447 |
3-7-2025 | الخميس | 8 مُحَرَّم 1447 |
4-7-2025 | الجمعة | 9 مُحَرَّم 1447 |
5-7-2025 | السبت | 10 مُحَرَّم 1447 |
6-7-2025 | الاحد | 11 مُحَرَّم 1447 |
7-7-2025 | الاثنين | 12 مُحَرَّم 1447 |
8-7-2025 | الثلاثاء | 13 مُحَرَّم 1447 |
9-7-2025 | الاربعاء | 14 مُحَرَّم 1447 |
10-7-2025 | الخميس | 15 مُحَرَّم 1447 |
11-7-2025 | الجمعة | 16 مُحَرَّم 1447 |
12-7-2025 | السبت | 17 مُحَرَّم 1447 |
13-7-2025 | الاحد | 18 مُحَرَّم 1447 |
14-7-2025 | الاثنين | 19 مُحَرَّم 1447 |
15-7-2025 | الثلاثاء | 20 مُحَرَّم 1447 |
16-7-2025 | الاربعاء | 21 مُحَرَّم 1447 |
17-7-2025 | الخميس | 22 مُحَرَّم 1447 |
18-7-2025 | الجمعة | 23 مُحَرَّم 1447 |
19-7-2025 | السبت | 24 مُحَرَّم 1447 |
20-7-2025 | الاحد | 25 مُحَرَّم 1447 |
21-7-2025 | الاثنين | 26 مُحَرَّم 1447 |
22-7-2025 | الثلاثاء | 27 مُحَرَّم 1447 |
23-7-2025 | الاربعاء | 28 مُحَرَّم 1447 |
24-7-2025 | الخميس | 29 مُحَرَّم 1447 |
25-7-2025 | الجمعة | 30 مُحَرَّم 1447 |
26-7-2025 | السبت | 1 صَفَر 1447 |
27-7-2025 | الاحد | 2 صَفَر 1447 |
28-7-2025 | الاثنين | 3 صَفَر 1447 |
29-7-2025 | الثلاثاء | 4 صَفَر 1447 |
30-7-2025 | الاربعاء | 5 صَفَر 1447 |
31-7-2025 | الخميس | 6 صَفَر 1447 |
- شهر يوليو هو الشهر رقم 7 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر يوليو يوم الثلاثاء 6 مُحَرَّم 1447 وينتهي يوم الخميس 6 صَفَر 1447
- عدد أيام شهر يوليو هو 31 يوما