تاريخ اليوم ميلادي
24 أكتوبر 2025
24-10-2025
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم هجري
2 جُمادى الأولى 1447
2-5-1447
| جميع أيام شهر يونيو 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-6-2025 | الاحد | 5 ذوالحجة 1446 |
| 2-6-2025 | الاثنين | 6 ذوالحجة 1446 |
| 3-6-2025 | الثلاثاء | 7 ذوالحجة 1446 |
| 4-6-2025 | الاربعاء | 8 ذوالحجة 1446 |
| 5-6-2025 | الخميس | 9 ذوالحجة 1446 |
| 6-6-2025 | الجمعة | 10 ذوالحجة 1446 |
| 7-6-2025 | السبت | 11 ذوالحجة 1446 |
| 8-6-2025 | الاحد | 12 ذوالحجة 1446 |
| 9-6-2025 | الاثنين | 13 ذوالحجة 1446 |
| 10-6-2025 | الثلاثاء | 14 ذوالحجة 1446 |
| 11-6-2025 | الاربعاء | 15 ذوالحجة 1446 |
| 12-6-2025 | الخميس | 16 ذوالحجة 1446 |
| 13-6-2025 | الجمعة | 17 ذوالحجة 1446 |
| 14-6-2025 | السبت | 18 ذوالحجة 1446 |
| 15-6-2025 | الاحد | 19 ذوالحجة 1446 |
| 16-6-2025 | الاثنين | 20 ذوالحجة 1446 |
| 17-6-2025 | الثلاثاء | 21 ذوالحجة 1446 |
| 18-6-2025 | الاربعاء | 22 ذوالحجة 1446 |
| 19-6-2025 | الخميس | 23 ذوالحجة 1446 |
| 20-6-2025 | الجمعة | 24 ذوالحجة 1446 |
| 21-6-2025 | السبت | 25 ذوالحجة 1446 |
| 22-6-2025 | الاحد | 26 ذوالحجة 1446 |
| 23-6-2025 | الاثنين | 27 ذوالحجة 1446 |
| 24-6-2025 | الثلاثاء | 28 ذوالحجة 1446 |
| 25-6-2025 | الاربعاء | 29 ذوالحجة 1446 |
| 26-6-2025 | الخميس | 1 مُحَرَّم 1447 |
| 27-6-2025 | الجمعة | 2 مُحَرَّم 1447 |
| 28-6-2025 | السبت | 3 مُحَرَّم 1447 |
| 29-6-2025 | الاحد | 4 مُحَرَّم 1447 |
| 30-6-2025 | الاثنين | 5 مُحَرَّم 1447 |
- شهر يونيو هو الشهر رقم 6 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر يونيو يوم الاحد 5 ذوالحجة 1446 وينتهي يوم الاثنين 5 مُحَرَّم 1447
- عدد أيام شهر يونيو هو 30 يوما
