تاريخ اليوم ميلادي
23 نوفمبر 2024
23-11-2024
اليوم
السبت
تاريخ اليوم هجري
21 جُمادى الأولى 1446
21-5-1446
جميع أيام شهر أكتوبر 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-10-2025 | الاربعاء | 8 رَبيع الثاني 1447 |
2-10-2025 | الخميس | 9 رَبيع الثاني 1447 |
3-10-2025 | الجمعة | 10 رَبيع الثاني 1447 |
4-10-2025 | السبت | 11 رَبيع الثاني 1447 |
5-10-2025 | الاحد | 12 رَبيع الثاني 1447 |
6-10-2025 | الاثنين | 13 رَبيع الثاني 1447 |
7-10-2025 | الثلاثاء | 14 رَبيع الثاني 1447 |
8-10-2025 | الاربعاء | 15 رَبيع الثاني 1447 |
9-10-2025 | الخميس | 16 رَبيع الثاني 1447 |
10-10-2025 | الجمعة | 17 رَبيع الثاني 1447 |
11-10-2025 | السبت | 18 رَبيع الثاني 1447 |
12-10-2025 | الاحد | 19 رَبيع الثاني 1447 |
13-10-2025 | الاثنين | 20 رَبيع الثاني 1447 |
14-10-2025 | الثلاثاء | 21 رَبيع الثاني 1447 |
15-10-2025 | الاربعاء | 22 رَبيع الثاني 1447 |
16-10-2025 | الخميس | 23 رَبيع الثاني 1447 |
17-10-2025 | الجمعة | 24 رَبيع الثاني 1447 |
18-10-2025 | السبت | 25 رَبيع الثاني 1447 |
19-10-2025 | الاحد | 26 رَبيع الثاني 1447 |
20-10-2025 | الاثنين | 27 رَبيع الثاني 1447 |
21-10-2025 | الثلاثاء | 28 رَبيع الثاني 1447 |
22-10-2025 | الاربعاء | 29 رَبيع الثاني 1447 |
23-10-2025 | الخميس | 1 جُمادى الأولى 1447 |
24-10-2025 | الجمعة | 2 جُمادى الأولى 1447 |
25-10-2025 | السبت | 3 جُمادى الأولى 1447 |
26-10-2025 | الاحد | 4 جُمادى الأولى 1447 |
27-10-2025 | الاثنين | 5 جُمادى الأولى 1447 |
28-10-2025 | الثلاثاء | 6 جُمادى الأولى 1447 |
29-10-2025 | الاربعاء | 7 جُمادى الأولى 1447 |
30-10-2025 | الخميس | 8 جُمادى الأولى 1447 |
31-10-2025 | الجمعة | 9 جُمادى الأولى 1447 |
- شهر أكتوبر هو الشهر رقم 10 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر أكتوبر يوم الاربعاء 8 رَبيع الثاني 1447 وينتهي يوم الجمعة 9 جُمادى الأولى 1447
- عدد أيام شهر أكتوبر هو 31 يوما