تاريخ اليوم ميلادي
2 يناير 2026
2-1-2026
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم هجري
13 رَجَب 1447
13-7-1447
| جميع أيام شهر أغسطس 2027 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-8-2027 | الاحد | 28 صَفَر 1449 |
| 2-8-2027 | الاثنين | 29 صَفَر 1449 |
| 3-8-2027 | الثلاثاء | 1 رَبيع الأوّل 1449 |
| 4-8-2027 | الاربعاء | 2 رَبيع الأوّل 1449 |
| 5-8-2027 | الخميس | 3 رَبيع الأوّل 1449 |
| 6-8-2027 | الجمعة | 4 رَبيع الأوّل 1449 |
| 7-8-2027 | السبت | 5 رَبيع الأوّل 1449 |
| 8-8-2027 | الاحد | 6 رَبيع الأوّل 1449 |
| 9-8-2027 | الاثنين | 7 رَبيع الأوّل 1449 |
| 10-8-2027 | الثلاثاء | 8 رَبيع الأوّل 1449 |
| 11-8-2027 | الاربعاء | 9 رَبيع الأوّل 1449 |
| 12-8-2027 | الخميس | 10 رَبيع الأوّل 1449 |
| 13-8-2027 | الجمعة | 11 رَبيع الأوّل 1449 |
| 14-8-2027 | السبت | 12 رَبيع الأوّل 1449 |
| 15-8-2027 | الاحد | 13 رَبيع الأوّل 1449 |
| 16-8-2027 | الاثنين | 14 رَبيع الأوّل 1449 |
| 17-8-2027 | الثلاثاء | 15 رَبيع الأوّل 1449 |
| 18-8-2027 | الاربعاء | 16 رَبيع الأوّل 1449 |
| 19-8-2027 | الخميس | 17 رَبيع الأوّل 1449 |
| 20-8-2027 | الجمعة | 18 رَبيع الأوّل 1449 |
| 21-8-2027 | السبت | 19 رَبيع الأوّل 1449 |
| 22-8-2027 | الاحد | 20 رَبيع الأوّل 1449 |
| 23-8-2027 | الاثنين | 21 رَبيع الأوّل 1449 |
| 24-8-2027 | الثلاثاء | 22 رَبيع الأوّل 1449 |
| 25-8-2027 | الاربعاء | 23 رَبيع الأوّل 1449 |
| 26-8-2027 | الخميس | 24 رَبيع الأوّل 1449 |
| 27-8-2027 | الجمعة | 25 رَبيع الأوّل 1449 |
| 28-8-2027 | السبت | 26 رَبيع الأوّل 1449 |
| 29-8-2027 | الاحد | 27 رَبيع الأوّل 1449 |
| 30-8-2027 | الاثنين | 28 رَبيع الأوّل 1449 |
| 31-8-2027 | الثلاثاء | 29 رَبيع الأوّل 1449 |
- شهر أغسطس هو الشهر رقم 8 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر أغسطس يوم الاحد 28 صَفَر 1449 وينتهي يوم الثلاثاء 29 رَبيع الأوّل 1449
- عدد أيام شهر أغسطس هو 31 يوما
