تاريخ اليوم ميلادي
2 يناير 2026
2-1-2026
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم هجري
13 رَجَب 1447
13-7-1447
| جميع أيام شهر أكتوبر 2027 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-10-2027 | الجمعة | 1 جُمادى الأولى 1449 |
| 2-10-2027 | السبت | 2 جُمادى الأولى 1449 |
| 3-10-2027 | الاحد | 3 جُمادى الأولى 1449 |
| 4-10-2027 | الاثنين | 4 جُمادى الأولى 1449 |
| 5-10-2027 | الثلاثاء | 5 جُمادى الأولى 1449 |
| 6-10-2027 | الاربعاء | 6 جُمادى الأولى 1449 |
| 7-10-2027 | الخميس | 7 جُمادى الأولى 1449 |
| 8-10-2027 | الجمعة | 8 جُمادى الأولى 1449 |
| 9-10-2027 | السبت | 9 جُمادى الأولى 1449 |
| 10-10-2027 | الاحد | 10 جُمادى الأولى 1449 |
| 11-10-2027 | الاثنين | 11 جُمادى الأولى 1449 |
| 12-10-2027 | الثلاثاء | 12 جُمادى الأولى 1449 |
| 13-10-2027 | الاربعاء | 13 جُمادى الأولى 1449 |
| 14-10-2027 | الخميس | 14 جُمادى الأولى 1449 |
| 15-10-2027 | الجمعة | 15 جُمادى الأولى 1449 |
| 16-10-2027 | السبت | 16 جُمادى الأولى 1449 |
| 17-10-2027 | الاحد | 17 جُمادى الأولى 1449 |
| 18-10-2027 | الاثنين | 18 جُمادى الأولى 1449 |
| 19-10-2027 | الثلاثاء | 19 جُمادى الأولى 1449 |
| 20-10-2027 | الاربعاء | 20 جُمادى الأولى 1449 |
| 21-10-2027 | الخميس | 21 جُمادى الأولى 1449 |
| 22-10-2027 | الجمعة | 22 جُمادى الأولى 1449 |
| 23-10-2027 | السبت | 23 جُمادى الأولى 1449 |
| 24-10-2027 | الاحد | 24 جُمادى الأولى 1449 |
| 25-10-2027 | الاثنين | 25 جُمادى الأولى 1449 |
| 26-10-2027 | الثلاثاء | 26 جُمادى الأولى 1449 |
| 27-10-2027 | الاربعاء | 27 جُمادى الأولى 1449 |
| 28-10-2027 | الخميس | 28 جُمادى الأولى 1449 |
| 29-10-2027 | الجمعة | 29 جُمادى الأولى 1449 |
| 30-10-2027 | السبت | 30 جُمادى الأولى 1449 |
| 31-10-2027 | الاحد | 1 جُمادى الآخرة 1449 |
- شهر أكتوبر هو الشهر رقم 10 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر أكتوبر يوم الجمعة 1 جُمادى الأولى 1449 وينتهي يوم الاحد 1 جُمادى الآخرة 1449
- عدد أيام شهر أكتوبر هو 31 يوما
