تاريخ اليوم ميلادي
2 يناير 2026
2-1-2026
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم هجري
13 رَجَب 1447
13-7-1447
| جميع أيام شهر يناير 2027 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-1-2027 | الجمعة | 23 رَجَب 1448 |
| 2-1-2027 | السبت | 24 رَجَب 1448 |
| 3-1-2027 | الاحد | 25 رَجَب 1448 |
| 4-1-2027 | الاثنين | 26 رَجَب 1448 |
| 5-1-2027 | الثلاثاء | 27 رَجَب 1448 |
| 6-1-2027 | الاربعاء | 28 رَجَب 1448 |
| 7-1-2027 | الخميس | 29 رَجَب 1448 |
| 8-1-2027 | الجمعة | 30 رَجَب 1448 |
| 9-1-2027 | السبت | 1 شَعْبان 1448 |
| 10-1-2027 | الاحد | 2 شَعْبان 1448 |
| 11-1-2027 | الاثنين | 3 شَعْبان 1448 |
| 12-1-2027 | الثلاثاء | 4 شَعْبان 1448 |
| 13-1-2027 | الاربعاء | 5 شَعْبان 1448 |
| 14-1-2027 | الخميس | 6 شَعْبان 1448 |
| 15-1-2027 | الجمعة | 7 شَعْبان 1448 |
| 16-1-2027 | السبت | 8 شَعْبان 1448 |
| 17-1-2027 | الاحد | 9 شَعْبان 1448 |
| 18-1-2027 | الاثنين | 10 شَعْبان 1448 |
| 19-1-2027 | الثلاثاء | 11 شَعْبان 1448 |
| 20-1-2027 | الاربعاء | 12 شَعْبان 1448 |
| 21-1-2027 | الخميس | 13 شَعْبان 1448 |
| 22-1-2027 | الجمعة | 14 شَعْبان 1448 |
| 23-1-2027 | السبت | 15 شَعْبان 1448 |
| 24-1-2027 | الاحد | 16 شَعْبان 1448 |
| 25-1-2027 | الاثنين | 17 شَعْبان 1448 |
| 26-1-2027 | الثلاثاء | 18 شَعْبان 1448 |
| 27-1-2027 | الاربعاء | 19 شَعْبان 1448 |
| 28-1-2027 | الخميس | 20 شَعْبان 1448 |
| 29-1-2027 | الجمعة | 21 شَعْبان 1448 |
| 30-1-2027 | السبت | 22 شَعْبان 1448 |
| 31-1-2027 | الاحد | 23 شَعْبان 1448 |
- شهر يناير هو الشهر رقم 1 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر يناير يوم الجمعة 23 رَجَب 1448 وينتهي يوم الاحد 23 شَعْبان 1448
- عدد أيام شهر يناير هو 31 يوما
