تاريخ اليوم ميلادي
21 نوفمبر 2024
21-11-2024
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم هجري
19 جُمادى الأولى 1446
19-5-1446
جميع أيام شهر نوفمبر 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
---|---|---|
1-11-2025 | السبت | 10 جُمادى الأولى 1447 |
2-11-2025 | الاحد | 11 جُمادى الأولى 1447 |
3-11-2025 | الاثنين | 12 جُمادى الأولى 1447 |
4-11-2025 | الثلاثاء | 13 جُمادى الأولى 1447 |
5-11-2025 | الاربعاء | 14 جُمادى الأولى 1447 |
6-11-2025 | الخميس | 15 جُمادى الأولى 1447 |
7-11-2025 | الجمعة | 16 جُمادى الأولى 1447 |
8-11-2025 | السبت | 17 جُمادى الأولى 1447 |
9-11-2025 | الاحد | 18 جُمادى الأولى 1447 |
10-11-2025 | الاثنين | 19 جُمادى الأولى 1447 |
11-11-2025 | الثلاثاء | 20 جُمادى الأولى 1447 |
12-11-2025 | الاربعاء | 21 جُمادى الأولى 1447 |
13-11-2025 | الخميس | 22 جُمادى الأولى 1447 |
14-11-2025 | الجمعة | 23 جُمادى الأولى 1447 |
15-11-2025 | السبت | 24 جُمادى الأولى 1447 |
16-11-2025 | الاحد | 25 جُمادى الأولى 1447 |
17-11-2025 | الاثنين | 26 جُمادى الأولى 1447 |
18-11-2025 | الثلاثاء | 27 جُمادى الأولى 1447 |
19-11-2025 | الاربعاء | 28 جُمادى الأولى 1447 |
20-11-2025 | الخميس | 29 جُمادى الأولى 1447 |
21-11-2025 | الجمعة | 30 جُمادى الأولى 1447 |
22-11-2025 | السبت | 1 جُمادى الآخرة 1447 |
23-11-2025 | الاحد | 2 جُمادى الآخرة 1447 |
24-11-2025 | الاثنين | 3 جُمادى الآخرة 1447 |
25-11-2025 | الثلاثاء | 4 جُمادى الآخرة 1447 |
26-11-2025 | الاربعاء | 5 جُمادى الآخرة 1447 |
27-11-2025 | الخميس | 6 جُمادى الآخرة 1447 |
28-11-2025 | الجمعة | 7 جُمادى الآخرة 1447 |
29-11-2025 | السبت | 8 جُمادى الآخرة 1447 |
30-11-2025 | الاحد | 9 جُمادى الآخرة 1447 |
- شهر نوفمبر هو الشهر رقم 11 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر نوفمبر يوم السبت 10 جُمادى الأولى 1447 وينتهي يوم الاحد 9 جُمادى الآخرة 1447
- عدد أيام شهر نوفمبر هو 30 يوما