تاريخ اليوم ميلادي
9 نوفمبر 2025
9-11-2025
اليوم
الاحد
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1447
18-5-1447
| جميع أيام شهر فبراير 2023 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-2-2023 | الاربعاء | 10 رَجَب 1444 |
| 2-2-2023 | الخميس | 11 رَجَب 1444 |
| 3-2-2023 | الجمعة | 12 رَجَب 1444 |
| 4-2-2023 | السبت | 13 رَجَب 1444 |
| 5-2-2023 | الاحد | 14 رَجَب 1444 |
| 6-2-2023 | الاثنين | 15 رَجَب 1444 |
| 7-2-2023 | الثلاثاء | 16 رَجَب 1444 |
| 8-2-2023 | الاربعاء | 17 رَجَب 1444 |
| 9-2-2023 | الخميس | 18 رَجَب 1444 |
| 10-2-2023 | الجمعة | 19 رَجَب 1444 |
| 11-2-2023 | السبت | 20 رَجَب 1444 |
| 12-2-2023 | الاحد | 21 رَجَب 1444 |
| 13-2-2023 | الاثنين | 22 رَجَب 1444 |
| 14-2-2023 | الثلاثاء | 23 رَجَب 1444 |
| 15-2-2023 | الاربعاء | 24 رَجَب 1444 |
| 16-2-2023 | الخميس | 25 رَجَب 1444 |
| 17-2-2023 | الجمعة | 26 رَجَب 1444 |
| 18-2-2023 | السبت | 27 رَجَب 1444 |
| 19-2-2023 | الاحد | 28 رَجَب 1444 |
| 20-2-2023 | الاثنين | 29 رَجَب 1444 |
| 21-2-2023 | الثلاثاء | 1 شَعْبان 1444 |
| 22-2-2023 | الاربعاء | 2 شَعْبان 1444 |
| 23-2-2023 | الخميس | 3 شَعْبان 1444 |
| 24-2-2023 | الجمعة | 4 شَعْبان 1444 |
| 25-2-2023 | السبت | 5 شَعْبان 1444 |
| 26-2-2023 | الاحد | 6 شَعْبان 1444 |
| 27-2-2023 | الاثنين | 7 شَعْبان 1444 |
| 28-2-2023 | الثلاثاء | 8 شَعْبان 1444 |
- شهر فبراير هو الشهر رقم 2 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر فبراير يوم الاربعاء 10 رَجَب 1444 وينتهي يوم الثلاثاء 8 شَعْبان 1444
- عدد أيام شهر فبراير هو 28 يوما
